Aller au contenu

Tournoi de Pâques 2011

QUATORZIEME OPEN DE PAQUES

Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] SERRALTA Michel 2076 BERTRAND Nicolas 1963 [3.5]
2 [3.5] PASCAL Yann 1916 LESCOP Etienne 1652 [3.5]
3 [3] MARTIN Yvon 1724 MIGOT Tangi 2275 [3]
4 [3] BOURGOIS Bastien 1990 SAVARY Xavier 1886 [3]
5 [3] GUTSCHER Marc-Andre 1912 BESSEGHIER Stephane 1713 [3]
6 [2.5] PRIMAULT Loic 1714 TOUX Stephane 1822 [3]
7 [2.5] BOULKSIBAT Mounir 1620 GUILLERM Mischa 1912 [2.5]
8 [2.5] TRANVOUEZ Pierre 1842 COLLIN Jean-Philippe 1747 [2.5]
9 [2] LE GROS Cedric 2093 LE GUILLOU Francois 1636 [2.5]
10 [2] HENRY Solenne 1763 BERTRAND Benjamin 1640 [2]
11 [2] BERTHOU Patrick 1636 FOURNEL Didier 1718 [2]
12 [2] DESGRANGES Christophe 1693 JEAN Axel 1540 [2]
13 [2] THOONSEN Thibaud 1450 BACON Bruno 1688 [2]
14 [2] LOTH Yves 1510 ANDRE Marine 1680 [2]
15 [2] LE COZ Yannick 1666 GAC Jean-Luc 1533 [2]
16 [2] BOU Serge 1420 DUJARDIN Bernard 1665 [2]
17 [2] CORTES Remy 1360 LE BIHAN Baptiste 1480 [1.5]
18 [1] KERBAOL Jacques 1642 VIART Bettina 1575 [1.5]
19 [1.5] DUPUIS Quentin 1099 OTTL Eric 1471 [1]
20 [1] FRAVAL Guy 1440 GAC Benjamin 1677 [1]
21 [1] VACQUIER Serge 1380 LARRIEU Jean-Claude 1450 [1]
22 [1] JEAN Dominique 1050 LE DEVENTEC Antoine 1450 [1]
23 [0] GOURIOU Michel 1160 CHETAIL Jean-Louis 1484 [0]

QUATORZIEME OPEN DE PAQUES
Résultats de la ronde 3

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] GUTSCHER Marc-Andre 1912 0-1 MIGOT Tangi 2275 [2]
2 [2] MARTIN Yvon 1724 0-1 SERRALTA Michel 2076 [2]
3 [2] LESCOP Etienne 1652 1/2 BERTRAND Nicolas 1963 [2]
4 [2] PASCAL Yann 1916 1/2 GUILLERM Mischa 1912 [2]
5 [1.5] TRANVOUEZ Pierre 1842 1-0 BESSEGHIER Stephane 1713 [2]
6 [1.5] THOONSEN Thibaud 1450 1/2 TOUX Stephane 1822 [1.5]
7 [1.5] BERTRAND Benjamin 1640 0-1 COLLIN Jean-Philippe 1747 [1.5]
8 [1] LE GROS Cedric 2093 0-1 DUJARDIN Bernard 1665 [1]
9 [1] BOURGOIS Bastien 1990 1-0 KERBAOL Jacques 1642 [1]
10 [1] BERTHOU Patrick 1636 0-1 SAVARY Xavier 1886 [1]
11 [1] HENRY Solenne 1763 0-1 LE GUILLOU Francois 1636 [1]
12 [1] BOULKSIBAT Mounir 1620 1/2 FOURNEL Didier 1718 [1]
13 [1] PRIMAULT Loic 1714 1-0 JEAN Axel 1540 [1]
14 [1] DESGRANGES Christophe 1693 1/2 GAC Jean-Luc 1533 [1]
15 [1] LOTH Yves 1510 0-1 BACON Bruno 1688 [1]
16 [1] ANDRE Marine 1680 1-0 OTTL Eric 1471 [1]
17 [1] CORTES Remy 1360 1-0 GAC Benjamin 1677 [1]
18 [1] LE COZ Yannick 1666 1-0 JEAN Dominique 1050 [1]
19 [0.5] LE BIHAN Baptiste 1480 0-1 VIART Bettina 1575 [0]
20 [0] VACQUIER Serge 1380 1-0 CHETAIL Jean-Louis 1484 [0]
21 [0] LARRIEU Jean-Claude 1450 1-F AIVAZIAN David 1199 [0]
22 [0] GOURIOU Michel 1160 0-1 LE DEVENTEC Antoine 1450 [0]
23 [0] DUPUIS Quentin 1099 1-0 FRAVAL Guy 1440 [0]
24 [0] BOU Serge 1420 1-F KAZIMOV Vardges 1009 [0]

QUATORZIEME OPEN DE PAQUES
Résultats de la ronde 4

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] MIGOT Tangi 2275 0-1 SERRALTA Michel 2076 [3]
2 [2.5] BERTRAND Nicolas 1963 1-0 TRANVOUEZ Pierre 1842 [2.5]
3 [2.5] COLLIN Jean-Philippe 1747 0-1 PASCAL Yann 1916 [2.5]
4 [2.5] GUILLERM Mischa 1912 0-1 LESCOP Etienne 1652 [2.5]
5 [2] BACON Bruno 1688 0-1 BOURGOIS Bastien 1990 [2]
6 [2] ANDRE Marine 1680 0-1 GUTSCHER Marc-Andre 1912 [2]
7 [2] SAVARY Xavier 1886 1-0 LE COZ Yannick 1666 [2]
8 [2] TOUX Stephane 1822 1-0 CORTES Remy 1360 [2]
9 [2] DUJARDIN Bernard 1665 0-1 MARTIN Yvon 1724 [2]
10 [2] LE GUILLOU Francois 1636 1/2 PRIMAULT Loic 1714 [2]
11 [2] BESSEGHIER Stephane 1713 1-0 THOONSEN Thibaud 1450 [2]
12 [1.5] FOURNEL Didier 1718 1/2 DESGRANGES Christophe 1693 [1.5]
13 [1.5] GAC Jean-Luc 1533 1/2 BERTRAND Benjamin 1640 [1.5]
14 [1] GAC Benjamin 1677 0-1 BOULKSIBAT Mounir 1620 [1.5]
15 [1] OTTL Eric 1471 0-1 LE GROS Cedric 2093 [1]
16 [1] LARRIEU Jean-Claude 1450 0-1 HENRY Solenne 1763 [1]
17 [1] KERBAOL Jacques 1642 0-1 BOU Serge 1420 [1]
18 [1] LE DEVENTEC Antoine 1450 0-1 BERTHOU Patrick 1636 [1]
19 [1] VIART Bettina 1575 1/2 DUPUIS Quentin 1099 [1]
20 [1] JEAN Axel 1540 1-0 VACQUIER Serge 1380 [1]
21 [1] JEAN Dominique 1050 0-1 LOTH Yves 1510 [1]
22 [0] CHETAIL Jean-Louis 1484 0-1 LE BIHAN Baptiste 1480 [0.5]
23 [0] FRAVAL Guy 1440 1-0 GOURIOU Michel 1160 [0]

Appariements de la ronde 3

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] GUTSCHER Marc-Andre 1912 – MIGOT Tangi 2275 [2]
2 [2] MARTIN Yvon 1724 – SERRALTA Michel 2076 [2]
3 [2] LESCOP Etienne 1652 – BERTRAND Nicolas 1963 [2]
4 [2] PASCAL Yann 1916 – GUILLERM Mischa 1912 [2]
5 [1.5] TRANVOUEZ Pierre 1842 – BESSEGHIER Stephane 1713 [2]
6 [1.5] THOONSEN Thibaud 1450 – TOUX Stephane 1822 [1.5]
7 [1.5] BERTRAND Benjamin 1640 – COLLIN Jean-Philippe 1747 [1.5]
8 [1] LE GROS Cedric 2093 – DUJARDIN Bernard 1665 [1]
9 [1] BOURGOIS Bastien 1990 – KERBAOL Jacques 1642 [1]
10 [1] BERTHOU Patrick 1636 – SAVARY Xavier 1886 [1]
11 [1] HENRY Solenne 1763 – LE GUILLOU Francois 1636 [1]
12 [1] BOULKSIBAT Mounir 1620 – FOURNEL Didier 1718 [1]
13 [1] PRIMAULT Loic 1714 – JEAN Axel 1540 [1]
14 [1] DESGRANGES Christophe 1693 – GAC Jean-Luc 1533 [1]
15 [1] LOTH Yves 1510 – BACON Bruno 1688 [1]
16 [1] ANDRE Marine 1680 – OTTL Eric 1471 [1]
17 [1] CORTES Remy 1360 – GAC Benjamin 1677 [1]
18 [1] LE COZ Yannick 1666 – JEAN Dominique 1050 [1]
19 [0.5] LE BIHAN Baptiste 1480 – VIART Bettina 1575 [0]
20 [0] VACQUIER Serge 1380 – CHETAIL Jean-Louis 1484 [0]
21 [0] LARRIEU Jean-Claude 1450 – AIVAZIAN David 1199 [0]
22 [0] GOURIOU Michel 1160 – LE DEVENTEC Antoine 1450 [0]
23 [0] DUPUIS Quentin 1099 – FRAVAL Guy 1440 [0]
24 [0] BOU Serge 1420 – KAZIMOV Vardges 1009 [0]

Résultats

QUATORZIEME OPEN DE PAQUES

ronde 2

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [1] MIGOT Tangi 2275 1-0 PRIMAULT Loic 1714 [1]
2 [1] SERRALTA Michel 2076 1-0 DESGRANGES Christophe 1693 [1]
3 [1] BESSEGHIER Stephane 1713 1-0 BOURGOIS Bastien 1990 [1]
4 [1] BERTRAND Nicolas 1963 1-0 ANDRE Marine 1680 [1]
5 [1] BACON Bruno 1688 0-1 PASCAL Yann 1916 [1]
6 [1] GUILLERM Mischa 1912 1-0 LE COZ Yannick 1666 [1]
7 [1] GAC Benjamin 1677 0-1 GUTSCHER Marc-Andre 1912 [1]
8 [1] SAVARY Xavier 1886 0-1 LESCOP Etienne 1652 [1]
9 [1] BERTRAND Benjamin 1640 1/2 TRANVOUEZ Pierre 1842 [1]
10 [1] COLLIN Jean-Philippe 1747 1/2 THOONSEN Thibaud 1450 [1]
11 [1] OTTL Eric 1471 0-1 MARTIN Yvon 1724 [1]
12 [0.5] TOUX Stephane 1822 1-0 JEAN Dominique 1050 [1]
13 [0] FOURNEL Didier 1718 1-0 LE BIHAN Baptiste 1480 [0.5]
14 [0] CHETAIL Jean-Louis 1484 0-1 LE GROS Cedric 2093 [0]
15 [0] LE DEVENTEC Antoine 1450 0-1 HENRY Solenne 1763 [0]
16 [0] DUJARDIN Bernard 1665 1-0 LARRIEU Jean-Claude 1450 [0]
17 [0] FRAVAL Guy 1440 0-1 KERBAOL Jacques 1642 [0]
18 [0] VACQUIER Serge 1380 0-1 BERTHOU Patrick 1636 [0]
19 [0] LE GUILLOU Francois 1636 1-0 BOU Serge 1420 [0]
20 [0] AIVAZIAN David 1199 0-1 BOULKSIBAT Mounir 1620 [0]
21 [0] VIART Bettina 1575 0-1 CORTES Remy 1360 [0]
22 [0] DUPUIS Quentin 1099 0-1 JEAN Axel 1540 [0]
23 [0] GAC Jean-Luc 1533 1-0 GOURIOU Michel 1160 [0]
24 [0] KAZIMOV Vardges 1009 0-1 LOTH Yves 1510 [0]

QUATORZIEME OPEN DE PAQUES

ronde 1

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [0] KERBAOL Jacques 1642 0-1 MIGOT Tangi 2275 [0]
2 [0] LE GROS Cedric 2093 0-1 BERTRAND Benjamin 1640 [0]
3 [0] BERTHOU Patrick 1636 0-1 SERRALTA Michel 2076 [0]
4 [0] BOURGOIS Bastien 1990 1-0 LE GUILLOU Francois 1636 [0]
5 [0] BOULKSIBAT Mounir 1620 0-1 BERTRAND Nicolas 1963 [0]
6 [0] PASCAL Yann 1916 1-0 VIART Bettina 1575 [0]
7 [0] JEAN Axel 1540 0-1 GUILLERM Mischa 1912 [0]
8 [0] GUTSCHER Marc-Andre 1912 1-0 GAC Jean-Luc 1533 [0]
9 [0] LOTH Yves 1510 0-1 SAVARY Xavier 1886 [0]
10 [0] TRANVOUEZ Pierre 1842 1-0 CHETAIL Jean-Louis 1484 [0]
11 [0] LE BIHAN Baptiste 1480 1/2 TOUX Stephane 1822 [0]
12 [0] HENRY Solenne 1763 0-1 OTTL Eric 1471 [0]
13 [0] LARRIEU Jean-Claude 1450 0-1 COLLIN Jean-Philippe 1747 [0]
14 [0] MARTIN Yvon 1724 1-0 LE DEVENTEC Antoine 1450 [0]
15 [0] THOONSEN Thibaud 1450 1-0 FOURNEL Didier 1718 [0]
16 [0] PRIMAULT Loic 1714 1-0 FRAVAL Guy 1440 [0]
17 [0] BOU Serge 1420 0-1 BESSEGHIER Stephane 1713 [0]
18 [0] DESGRANGES Christophe 1693 1-0 VACQUIER Serge 1380 [0]
19 [0] CORTES Remy 1360 0-1 BACON Bruno 1688 [0]
20 [0] ANDRE Marine 1680 1-0 AIVAZIAN David 1199 [0]
21 [0] GOURIOU Michel 1160 0-1 GAC Benjamin 1677 [0]
22 [0] LE COZ Yannick 1666 1-0 DUPUIS Quentin 1099 [0]
23 [0] JEAN Dominique 1050 1-0 DUJARDIN Bernard 1665 [0]
24 [0] LESCOP Etienne 1652 1-0 KAZIMOV Vardges 1009 [0]