Aller au contenu

Loubatière, phase départementale

Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. En effet l’année précédente, le club, qui avait été repêché de la phase départementale de la coupe Loubatière (coupe – 1700 elo), avait effectué une bien triste prestation ensuite en phase régionale.

Mais dimanche dernier, l’équipe 1, « injectée de sang neuf », a frôlé l’exploit en remportant 11 matchs sur les 12 possibles. Du coup, elle termine 1ère (du groupe ‘Suisse’) et se qualifie donc pour la phase régionale en compagnie de Quimper 1, Gouesnou 4 et Gouesnou 1 (vainqueur du groupe Molter).
Quant à l’équipe 2, elle connaît moins de réussite et malgré sa combativité, n’arrive pas à se qualifier.

Merci aux 7 joueurs pour leur participation et leur bonne humeur.

Loubatière, phase départementale 1

Résultats :

Ronde 1
Lesneven 2 0 – 4 Brest 1
Quimper 1 4 – 0 Brest 2
Plourin-Les-Morlaix 0 – 3 Lesneven 1
Gouesnou 2 4 – 0 Gouesnou 5
Lesneven 3 1 – 2 Gouesnou 3
Gouesnou 4 3 – 1 Quimper 2

Ronde 2
Brest 1 4 – 0 Gouesnou 2
Gouesnou 3 1 – 2 Quimper 1
Lesneven 1 1 – 2 Gouesnou 4
Gouesnou 5 3 – 1 Lesneven 2
Brest 2 4 – 0 Lesneven 3
Quimper 2 0 – 4 Plourin-Les-Morlaix

Ronde 3
Brest 1 3 – 1 Plourin-Les-Morlaix
Quimper 1 2 – 1 Lesneven 1
Gouesnou 4 1 – 1 Gouesnou 3
Gouesnou 2 4 – 0 Brest 2
Gouesnou 5 3 – 1 Lesneven 3
Lesneven 2 2 – 2 Quimper 2

Détails :

Ronde 1

Lesneven 2 0 – 4 Brest 1
CALVEZ Andre 1499 0 – 1 DESGRANGES Christophe 1674
LADAN Andre 1300 0 – 1 ANDRE Marine 1694
ANTONI Olivier 1499 0 – 1 BOULKSIBAT Mounir 1649
LE DU Matthieu 1399 0 – 1 DUPUIS Quentin 1490

Quimper 1 4 – 0 Brest 2
NOHAIC Yannick 1639 1 – 0 OTTL Eric 1592
EYDOUX Emmanuel 1620 1 – 0 CHABOT Yves 1130
OLLIVIER Alain 1578 1 – 0 LOTH Yves 1527
VIART Bettina 1571 1 – 0 BOU Serge 1405

Ronde 2

Brest 1 4 – 0 Gouesnou 2
DESGRANGES Christophe 1674 1 – 0 LE BIHAN Baptiste 1573
ANDRE Marine 1694 1 – 0 GAC Simon 1464
BOULKSIBAT Mounir 1649 1 – 0 BUDET Benjamin 1459
DUPUIS Quentin 1490 1 – 0 LAMOUR Corentin 1530

Brest 2 4 – 0 Lesneven 3
OTTL Eric 1592 1 – 0 HARWOOD James 1350
CHABOT Yves 1130 1 – 0 PRIGENT Jerome 1280
LOTH Yves 1527 1 – 0 HARWOOD Rose 1240
BOU Serge 1405 1 – 0 SAUV Thibaut 1230

Ronde 3

Brest 1 3 – 1 Plourin-Les-Morlaix
DESGRANGES Christophe 1674 1 – 0 TALON Joel 1620
ANDRE Marine 1694 1 – 0 QUERE Frederic 1380
BOULKSIBAT Mounir 1649 1 – 0 MEZENCEV Marin 1310
DUPUIS Quentin 1490 0 – 1 SAILLY Olivier 1680

Gouesnou 2 4 – 0 Brest 2
LE BIHAN Baptiste 1573 1 – 0 OTTL Eric 1592
GAC Simon 1464 1 – 0 CHABOT Yves 1130
BUDET Benjamin 1459 1 – 0 LOTH Yves 1527
LAMOUR Corentin 1530 1 – 0 BOU Serge 1405

Classement :

Pl. Equipe Pts diff.
1 Brest1 9 +10
2 Quimper1 9 +6
3 Gouesnou4 8 +3
4 Gouesnou2 7 +4
5 Gouesnou5 7 0
6 Gouesnou3 6 0
7 Lesneven1 5 1
8 Plourin-Les-Morlaix 5 -1
9 Brest2 5 -4
10 Lesneven2 4 -6
11 Quimper2 4 -6
12 Lesneven3 3 -7

Classement groupe Molter :

Pl. Equipe
1 Gouesnou1
2 Quimperle
3 Huelgoat