Aller au contenu

Loubatière – Qualification au goût amer

Le 11 novembre à Quimper, 1 équipe de Brest était engagée en coupe Loubatière, compétition réservée aux joueurs classés à moins de 1700 elo. 13 équipes finistériennes avaient répondu à l’appel, un nombre impair qui imposa de créer 2 groupes d’équipes : le groupe 1 composé de 10 équipes et apparié selon le système Suisse, le groupe 2 composé de 3 équipes et apparié selon le système Molter.
Les brestois furent hélas tirés au sort pour aller jouer dans le « Molter ». Hélas, car ce système d’appariement amoindrit le sentiment de jouer en équipe. Mais il apporte une solution pour faire participer tout le monde.

Serge, Sinane, Eric et Christophe remportent 8 parties sur 12, comme l’équipe de Huelgoat, et terminent 1er grâce à un meilleur départage.
Ils obtiennent le droit de jouer la phase régionale qui aura lieu le dimanche 27 mars 2016, soit le dimanche de Pâques en plein tournoi de Brest …

Loubatière - Qualification au goût amer 1
Loubatière - Qualification au goût amer 2

Après 2 finales consécutives en 2014 et 2015, la suite du parcours dans cette coupe est donc très compromise, dommage !
Merci aux joueurs d’avoir représenté le club !

Détails des résultats de la journée:

R1
Brest 1 2 – 0 Huelgoat 1
DESGRANGES Christophe 1644 1 – 0 EL HAMDI Aissa 1571
BOU Serge 1331 1 – 0 FEVRIER Yann 1312

Brest 1 2 – 0 Quimperle 2
OTTL Eric 1550 1 – 0 NIARD Pascal-Jean 1506
TAHER Sinane 1563 1 – 0 COUSSA CARIOU Armand 1199

Huelgoat 1 2 – 0 Quimperle 2
SAENZ Clement 1432 1 – 0 CHEVALLIER Jean-Claude 1399
LEVACHER Bruno 1468 1 – 0 TASSET Gaelle 1399

R2
Brest 1 1 – 1 Huelgoat 1
DESGRANGES Christophe 1644 1 – 0 SAENZ Clement 1432
BOU Serge 1331 0 – 1 LEVACHER Bruno 1468

Brest 1 1 – 1 Quimperle 2
OTTL Eric 1550 0 – 1 CHEVALLIER Jean-Claude 1399
TAHER Sinane 1563 1 – 0 TASSET Gaelle 1399

Huelgoat 1 2 – 0 Quimperle 2
EL HAMDI Aissa 1571 1 – 0 NIARD Pascal-Jean 1506
FEVRIER Yann 1312 1 – 0 COUSSA CARIOU Armand 1199

R3
Brest 1 1 – 1 Huelgoat 1
OTTL Eric 1550 0 – 1 SAENZ Clement 1432
TAHER Sinane 1563 1 – 0 LEVACHER Bruno 1468

Brest 1 1 – 1 Quimperle 2
DESGRANGES Christophe 1644 1 – 0 NIARD Pascal-Jean 1506
BOU Serge 1331 0 – 1 COUSSA CARIOU Armand 1199

Huelgoat 1 2 – 0 Quimperle 2
EL HAMDI Aissa 1571 1 – 0 CHEVALLIER Jean-Claude 1399
FEVRIER Yann 1312 1 – 0 TASSET Gaelle 1399

Classement:
Pl. Equipe Pts départage
1 Brest 8 22
2 Huelgoat1 8 20
3 Quimperle2 2