Saint Quentin accueillait dans le cadre magnifique du palais de Fervaques toutes les Finales de coupes et celle du top 12 Féminin le samedi 29 et le dimanche 30 juin.

Notre équipe composée de Michel Serralta, Jérôme Bourges, Marine André et Mariam Chachiachvili, termine à la 4e place de la Coupe de la Parité sur les 16 équipes qualifiées en Finale après les phases régionales et interrégionales.
C’est notre meilleur résultat sur 4 participations en Finale mais nous étions néanmoins très déçus car nous avons tenu la tête jusqu’à la dernière ronde avant de chuter lourdement 4-0 face à Monaco, ce qui permet à nos poursuivants de nous priver de podium sur le fil. Ayant joué les 3 dernières rondes sur la 1ère table, nos parties étaient retransmises sur le net et peuvent être vues sur le site de la fédération ici
La compétition a bien démarré pour Brest après les victoires 4-0 face à Avoine, 2-0 face à Belfort et 3-1 face à Avinkha (Vaulx en Velin). A l’issue de cette 1ère journée nous sommes en tête à égalité de points avec Vandoeuvre mais 1er au départage.
Lors de la 4e ronde dimanche matin, notre match nul 2-2 face à Vandoeuvre nous maintient en tête devant Vandoeuvre au départage, nos poursuivants Monaco et Lille faisant également match nul tandis qu’Avinkha gagne et revient dans la course en se rapprochant. Malheureusement ce match nul ne sera pas suffisant pour le résultat final tandis qu’une victoire nous aurait mis à l’abri pour assurer une place sur le podium, alors que nos 2 échiquiers perdant pouvaient largement espérer la nulle en milieu de partie, mais ont craqué sur la fin.
Toujours en tête nous jouons la dernière ronde face à Monaco, belle équipe présentant la meilleure moyenne elo du tournoi. Le score sans appel de notre défaite 4-0 doit ne nous laisser aucun regret pour la victoire finale. Monaco gagne la coupe de la Parité et Avinkha prend la 2e place. Lille nous passe devant pour la 3e place à égalité de points et à égalité au départage grâce à sa moyenne elo plus faible. Nous terminons 4e juste devant Vandoeuvre et également à égalité de points mais avec un meilleur départage.
Merci et clin d’oeil à nos amis de Sainte Anne d’Auray, l’autre club breton qualifié, qui nous a soutenu (et aussi remonté le moral) et qui pour sa 1ère participation en phase finale obtient une jolie 8e place. Les clubs bretons se sont battus avec leurs armes et n’ont pas démérité.
Nous garderons un bon souvenir de ce week-end à Saint Quentin et de cette expérience qui contribue à nous faire aller de l’avant.
Les résultats complets tirés du site de la FFE :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Cemc Monaco | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 |
| 2 | Avinkha | 13 | 5 | 7 | 13 | 6 |
| 3 | Lille Universite Club Echiquier du Nord | 12 | 5 | 4 | 11 | 7 |
| 4 | Usam Brest | 12 | 5 | 4 | 11 | 7 |
| 5 | Vandoeuvre-Echecs | 12 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 6 | Juvisy | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 |
| 7 | Edlv Montreuil | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
| 8 | Sainte Anne d’Auray | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 |
| 9 | Belfort | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 10 | Grenoble Bayard | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | Avoine | 9 | 5 | -7 | 5 | 12 |
| 12 | Cercle Boulonnais des Echecs | 8 | 5 | -3 | 7 | 10 |
| 13 | Limoges | 8 | 5 | -3 | 7 | 10 |
| 14 | Seichamps Echecs | 8 | 5 | -5 | 6 | 11 |
| 15 | Annemasse | 8 | 5 | -6 | 7 | 13 |
| 16 | Beauvais | 5 | 5 | -12 | 3 | 15 |
Ronde 1
| Usam Brest | 4 – 0 | Avoine | |
| SERRALTA Michel 2103 | 1 – 0 | CATTONI Manuel 1848 | |
| BOURGES Jerome 1962 | 1 – 0 | GUILLO Nicolas 1823 | |
| ANDRE Marine 1787 | 1 – 0 | TABARY Anaelle 1524 | |
| CHACHIACHVILI Mariam 1742 | 1 – 0 | COLIN Julie 1354 | |
Ronde 2
| Belfort | 0 – 2 | Usam Brest | |
| TENEV Preslav 1928 | X – X | SERRALTA Michel 2103 | |
| GRUNFELDER Anthony 1890 | X – X | BOURGES Jerome 1962 | |
| SONET Sandy 1677 | 0 – 1 | ANDRE Marine 1787 | |
| SONET Kelly 1733 | 0 – 1 | CHACHIACHVILI Mariam 1742 | |
Ronde 3
| Usam Brest | 3 – 1 | Avinkha | |
| SERRALTA Michel 2103 | 1 – 0 | ff RODRIGO YANGUAS Maria 2079 | |
| BOURGES Jerome 1962 | 0 – 1 | GRANDY Aurelien 2029 | |
| ANDRE Marine 1787 | 1 – 0 | COLIN Enzo 1889 | |
| CHACHIACHVILI Mariam 1742 | 1 – 0 | COLIN Phanie 1706 | |
Ronde 4
| Vandoeuvre-Echecs | 2 – 2 | Usam Brest | |
| ff THOMAS Anysia 2159 | 0 – 1 | SERRALTA Michel 2103 | |
| m ADRIAN Claude 2239 | 1 – 0 | BOURGES Jerome 1962 | |
| FRANTZ Nicolas 2059 | 1 – 0 | ANDRE Marine 1787 | |
| BENIER Charlie 1109 | 0 – 1 | CHACHIACHVILI Mariam 1742 | |
Ronde 5
| Usam Brest | 0 – 4 | Cemc Monaco | |
| SERRALTA Michel 2103 | 0 – 1 | NELIS Jean-Francois 2157 | |
| BOURGES Jerome 1962 | 0 – 1 | f VAN HOOLANDT Patrick 2144 | |
| ANDRE Marine 1787 | 0 – 1 | JOSE POLANCO Kenia 1879 | |
| CHACHIACHVILI Mariam 1742 | 0 – 1 | BEREZOVSKA Svetlana 1810 | |
