Le dernier tournoi interne de l’année scolaire du collège de Penn ar c’hleuz a eu lieu le jeudi 09 juin 2022
premier : Le Person Naël
deuxième : Tarin Elouen
troisième : Geslin – Perez Corwin
premier sixième : Reimbert-Guidu Nathan
première féminine : Sizun Chloé
Voici le classement détaillé
| 1 | LE PERSON Nael | 1110 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 15½ | 15 | 5 | ||
| 2 | TARIN Elouen | 1280 N | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 12½ | 15 | 5 | ||
| 3 | GESLIN-PEREZ Corwin | 1240 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 18 | 14 | 4 | ||
| 4 | KA-HERROUX Martin | 1590 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 16 | 12 | 4 | ||
| 5 | SIZUN Paul | 1180 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 14½ | 13 | 4 | ||
| 6 | MAGUEUR Martin | 1300 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 12½ | 13 | 4 | ||
| 7 | KERALLAN Malo | 1110 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 12½ | 10 | 4 | ||
| 8 | REIMBERT-GUIDU Nathan | 1340 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 12 | 11 | 4 | ||
| 9 | SIZUN Chloe | 1430 N | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 14½ | 9½ | 3 | ||
| 10 | MOAL Lisa | 1330 N | PupF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 14 | 11½ | 3 | ||
| 11 | JORAND Noemie | 1590 N | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 16 | 10 | 3 | ||
| 12 | DELAGE Hugo | 1370 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 15 | 10 | 3 | ||
| 13 | MULIC Quentin | 820 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 15 | 10 | 3 | ||
| 14 | PUSNEL-PORACCHIA Sacha | 1000 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 15 | 9 | 3 | ||
| 15 | GELEOC Mathieu | 1330 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 14 | 12 | 3 | ||
| 16 | CAVALIN Remi | 1390 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
| 17 | PENCREC’H Sam | 1020 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 13 | 8 | 3 | ||
| 18 | PELAYO Mathis | 1410 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 13 | 7 | 3 | ||
| 19 | DARDANI Ilyes | 1210 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 12½ | 9 | 3 | ||
| 20 | CARADEC-LUCAS Vadim | 1110 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 10½ | 7 | 3 | ||
| 21 | APPERE Etienne | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 9½ | 9 | 3 | ||
| 22 | DO CARMO Nathan | 800 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
| 23 | VELLY Nora | 1170 N | MinF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 10½ | 5 | 2 | ||
| 24 | BELLEC Gaetan | 1140 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 15½ | 9 | 2 | ||
| 25 | JULLIEN-CEVAER Eliot | 1180 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 14 | 9 | 2 | ||
| 26 | NEDELLEC Esteban | 1310 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 13½ | 9 | 2 | ||
| 27 | HASCOET Mathieu | 1120 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 13½ | 7 | 2 | ||
| 28 | BENAY Jules | 1260 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 12½ | 7 | 2 | ||
| 29 | MARCHAND Louane | 1280 N | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 11½ | 7 | 2 | ||
| 30 | KERBOUL Noa | 940 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 10½ | 7 | 2 | ||
| 31 | COLOMBANI Maihere | 860 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 10½ | 5 | 2 | ||
| 32 | TISSIER Maxence | 900 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 10½ | 5 | 2 | ||
| 33 | MEMBOEUF Anselme | 1800 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 10½ | 5 | 2 | ||
| 34 | PREMEL Mathilde | 880 N | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 10½ | 4 | 2 | ||
| 35 | DUBOURG Corentin | 999 E | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 10½ | 3 | 2 | ||
| 36 | TREGOAT Rayan | 920 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 10 | 6 | 2 | ||
| 37 | SENANT-THIEC Ilan | 999 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1½ | 13 | 5 | 1 | ||
| 38 | PHILIPPE Etienne | 860 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 13½ | 3 | 1 | ||
| 39 | GBEHOUN Shade | 800 N | PupF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 13 | 5 | 1 | ||
| 40 | CORRE Elouan | 1000 N | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 13 | 4 | 1 | ||
| 41 | RAMONET Margaux | 920 N | MinF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 11 | 3 | 1 | ||
| 42 | LE SAEC Milo | 970 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
| 43 | MATAKUMATE Stella | 999 E | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
| 44 | BEUZIT-MOMPEL Elwann | 999 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 9½ | 2 | 1 | ||
| 45 | GUILLERM-PATINEC Enora | 980 N | PupF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 7½ | 2 | 1 |
