Open de Brest 2022
L’Open de Brest se déroulait le samedi 12 juin à la MPT Saint Pierre.
Dans le tournoi principal, c’est le vitréen Laurent Denis qui remporte le tournoi, devant Patrick Cresswell et Vincent Nineuil. Il y avait 38 participants.
Anatoly termine 8eme (prix de sa catégorie), Marine 10eme (1er prix féminin), Grégoire 11eme, Ali 13eme (prix meilleur jeune), Sinane 14eme, Alexis 26eme, Nathalie 37eme.
Dans le tournoi jeune, il y avait 22 participants. C’est Charlie-Finn JOHNSON-KING qui termine seul en tête, loin devant les autres. A noter la première participation dans un tournoi pour les petits poussins (moins de 8 ans) brestois Agnès Guery et Mewen Troadec.
Les meilleurs brestois jeunes, Ali et Anatoly, ont disputé le tournoi principal.
Le premier Brestois est Nolan Bertin (6eme, 4,5 points). Suivent les brestois Eliot Rodier (7eme), Eloan Bon (9eme), Swann Troadec (12eme), Remi Grosjean (13eme), Arthur Rodier (17eme), Enes Alagoz (18ème), Anthonin Le Flahec (19eme) et enfin les très jeunes Agnès (21eme) et Mewen (22eme).
C’était également le premier tournoi d’Enes Alagoz, d’Anthonin le Flahec, et de Rémi Grosjean.
Même si les 3 petits poussins du tournois terminent aux dernières places, aucun participant n’est revenu bredouille, sans aucun point.
L’équipe d’arbitrage était composée de Noel Rannou (arbitre principal), Pierre Lecuyer (arbitre superviseur) et Diane Famel (arbitre assistant).
L’équipe buvette était composée de Solen Cochard (maman d’Eloan), Kevin Troadec (papa de Swann et Mewen), et Frédéric Baudin (organisateur).
1 | DENIS Laurent | 2152 F | SepM | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 26½ | 2060 | 6 | ||
2 | CRESSWELL Patrick | 1773 F | CadM | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 28 | 1937 | 5 | ||
3 | NINEUIL Vincent | 1982 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 27 | 1879 | 5 | ||
4 | SERRALTA Michel | 2077 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 25½ | 1944 | 5 | ||
5 | LEFEBVRE Etienne | 1610 F | CadM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 30½ | 1766 | 5 | ||
6 | LEFEBVRE Matthieu | 1713 F | JunM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 29½ | 1924 | 5 | ||
7 | TROIS Vladimir | 1494 F | SenM | BRE | Tregor Echecs | 5 | 26 | 1657 | 5 | ||
8 | LYANDZBERG Anatoliy | 1142 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 21½ | 1639 | 5 | ||
9 | COMBAUDON Nathanael | 1929 F | JunM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 28½ | 1773 | 4 | ||
10 | ANDRE Marine | 1731 F | SepF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 28 | 1630 | 4 | ||
11 | CHARLES Gregoire | 1240 F | SenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 26 | 1563 | 4 | ||
12 | RAOUL Jerome | 1550 E | SenM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 24½ | 1506 | 4 | ||
13 | BAGHDADI Ali | 1121 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 24 | 1557 | 4 | ||
14 | LE LOARER Herve | 1533 F | VetM | BRE | Echiquier du Léon – Lesneven | 4 | 23 | 1346 | 4 | ||
15 | SEILLER Nicolas | 1455 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 22½ | 1450 | 4 | ||
16 | PIETRI Noah | 1440 N | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 20½ | 1461 | 4 | ||
17 | TAHER Sinane | 1560 F | SepM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 20½ | 1362 | 4 | ||
18 | HAVELKA Georges | 1516 F | VetM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 25½ | 1409 | 3 | ||
19 | COLLETER Johann | 1420 E | SenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3½ | 25 | 1432 | 3 | ||
20 | ANTONENKO Varvara | 1083 F | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 19½ | 1358 | 3 | ||
21 | L’HOSTIS Lucie | 1266 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 19 | 1440 | 3 | ||
22 | GUILLOU Naelle | 1308 F | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 18½ | 1320 | 3 | ||
23 | THIERY Leo | 1562 F | CadM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 26½ | 1379 | 3 | ||
24 | COUGARD Mathis | 1539 F | JunM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 24½ | 1296 | 3 | ||
25 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1340 F | CadF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 22½ | 1345 | 3 | ||
26 | RODIER Alexis | 1481 F | SenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 22 | 1203 | 3 | ||
27 | THIERY Mathieu | 1264 F | SepM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 21 | 1320 | 3 | ||
28 | CRESSWELL Mary-Jane | 1168 F | SepF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 19½ | 1423 | 3 | ||
29 | KERBAOL Jacques | 1440 F | VetM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 20½ | 1110 | 2 | ||
30 | DUPIOL Arnaud | 1199 E | SenM | BRE | Brest Echecs | 2½ | 18½ | 1198 | 2 | ||
31 | PICOLO Erwan | 1199 E | SenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 15½ | 1199 | 2 | ||
32 | GABRIELCZYK Harold | 1136 F | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 23 | 1336 | 2 | ||
33 | TARIN Elouen | 1280 N | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 19½ | 1198 | 2 | ||
34 | MORVAN Dominique | 1163 F | SepM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 19½ | 1160 | 2 | ||
35 | BOTHOREL Patrick | 1249 F | SepM | BRE | Echiquier du Léon – Lesneven | 2 | 19 | 1115 | 2 | ||
36 | CABOT Cedric | 1199 E | SenM | BRE | Brest Echecs | 2 | 18 | 1171 | 1 | ||
37 | GUIHAL Nathalie | 1276 F | SepF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 20 | 953 | 1 | ||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | NV | ||
1 | JOHNSON-KING Charlie-Finn | 1199 E | MinM | BRE | Le Petit Pion | 6½ | 28 | 1842 | 6 | ||
2 | TISSIER Letan | 1480 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 28½ | 1497 | 5 | ||
3 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1520 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 27½ | 1461 | 4 | ||
4 | LE ROUX Loann | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 26½ | 1484 | 5 | ||
5 | TOPDEMIR Ilyas | 1390 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 26½ | 1368 | 4 | ||
6 | BERTIN Nolan | 1130 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 26 | 1395 | 4 | ||
7 | RODIER Eliot | 1090 N | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 27½ | 1283 | 4 | ||
8 | LACOUDRE Gabin | 1240 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 26 | 1300 | 4 | ||
9 | BON Eloan | 1160 N | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 23 | 1215 | 4 | ||
10 | RICHARD Louis | 1010 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 21 | 1157 | 4 | ||
11 | GUESNON Victor | 1250 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 23½ | 1196 | 3 | ||
12 | TROADEC Swann | 1160 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 23½ | 1175 | 3 | ||
13 | GROJEAN Remi | 999 E | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 19 | 1076 | 3 | ||
14 | TISSIER Loran | 1070 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 24½ | 1127 | 3 | ||
15 | LE ROUX Axel | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 21 | 1013 | 3 | ||
16 | CAILLIBOT Nell | 999 E | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 21 | 1009 | 3 | ||
17 | RODIER Arthur | 999 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 18 | 989 | 3 | ||
18 | ALAGOZ Enes | 799 N | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 16½ | 890 | 2 | ||
19 | LE FLAHEC Antonin | 1130 N | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 20½ | 964 | 2 | ||
20 | FRETTO WOLFF Augustin | 990 N | PpoM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 19½ | 841 | 2 | ||
21 | GUERY Agnes | 799 N | PpoF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 17 | 679 | 1 | ||
22 | TROADEC Mewen | 799 E | PpoM | BRE | USAM Echiquier Brestois | ½ | 17½ | 580 | 0 |
