Aller au contenu

Interclubs Jeunes : journée n° 2

2ème journée des interclubs Jeunes ce dimanche, début difficile pour les brestois, prochaine journée à Brest pour les 2 équipes le 24 janvier. L’équipe 1 jouait à Brest, la 2 à Huelgoat.

Nationale 3 Jeunes

Ronde 1
Huelgoat 6 – 2 Usam Brest
Gouesnou 2 5 – F Yffiniac
Saint-Brieuc 5 – F Guingamp

Huelgoat 6 – 2 Usam Brest
FEVRIER Yann 1312 0 – 2 GUEGUENIAT Mael 1370
FERNANDES Caetano 1199 2 – 0 PAOLUCCI Mael 1256
LE BIHAN Emma 1340 2 – 0 KOZHANOV Alexandre 1099
LE BIHAN Meghane 1370 1 – 0 JOFFRE Sylvain 1310
LE BIHAN Meghane 1370 1 – 0 JOFFRE Sylvain 1310

Ronde 2
Huelgoat 8 – 0 Guingamp
Usam Brest 0 – 7 Gouesnou 2
Yffiniac 2 – 6 Saint-Brieuc

Usam Brest 0 – 7 Gouesnou 2
GUEGUENIAT Mael 1370 0 – 2 CARDINAL Samuel 1485
PAOLUCCI Mael 1256 0 – 2 VIARD Matteo 1193
KOZHANOV Alexandre 1099 0 – 2 LEFEBVRE Etienne 1194
PINA-SILAS BENGA Martin 1009 0 – 1 LAMBERT Arthur 1140
PINA-SILAS BENGA Martin 1009 X – X LAMBERT Arthur 1140

Départementale Finistère Jeunes

Ronde 1
Quimper 1 2 – 6 Lesneven 1
Plougastel 6 – 2 Quimper 3
Usam Brest 2 4 – 0 Quimper 2
Gouesnou 4 7 – 1 Guipavas 2
Gouesnou 3 6 – 2 Quimperle
Guipavas 1 6 – 2 Huelgoat 2
Saint Divy 1 8 – F Exempt

Usam Brest 2 4 – 0 Quimper 2
CORTES Serge 1290 2 – 0 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1077
F – F
ROYER Maxendre 1099 X – X DAVADANT Gatien 1199
BOUY-GUEST Leandre 1009 1 – F
BOUY-GUEST Leandre 1009 1 – F

Ronde 2
Lesneven 1 7 – 1 Guipavas 1
Gouesnou 3 2 – 4 Plougastel
Usam Brest 2 3 – 4 Gouesnou 4
Quimper 2 4 – 4 Saint Divy 1
Quimperle 4 – 4 Quimper 3
Guipavas 2 2 – 6 Quimper 1
Huelgoat 2 8 – F Exempt

Usam Brest 2 3 – 4 Gouesnou 4
CORTES Serge 1290 2 – 0 ROUDAUT Florian 1110
F – 2 KEBER Yanis 1450
ROYER Maxendre 1099 0 – 2 BALCON Clement 1110
BOUY-GUEST Leandre 1009 1 – 0 CAOUREN Malo 1099
BOUY-GUEST Leandre 1009 X – X CAOUREN Malo 1099

Ronde 3
Plougastel 2 – 4 Lesneven 1
Gouesnou 4 7 – 1 Guipavas 1
Quimper 1 2 – 6 Gouesnou 3
Huelgoat 2 0 – 8 Usam Brest 2
Quimper 2 4 – 3 Quimperle
Quimper 3 8 – F Exempt

Huelgoat 2 0 – 8 Usam Brest 2
LE GOFF-LOUEDEC Malo 1010 0 – 2 PASCAL Pierre 1310
ERUSSARD Antoine 1009 0 – 2 CORTES Serge 1290
LE BIHAN William 1010 0 – 2 ROYER Maxendre 1099
PANOV Ruslan 1009 0 – 1 JOFFRE Sylvain 1310
PANOV Ruslan 1009 0 – 1 JOFFRE Sylvain 1310

Ronde 4
Lesneven 1 6 – 2 Gouesnou 4
Usam Brest 2 2 – 6 Plougastel
Quimper 3 0 – 8 Gouesnou 3
Huelgoat 2 4 – 2 Quimper 2
Guipavas 1 6 – 2 Quimper 1
Quimperle 8 – F Exempt

Usam Brest 2 2 – 6 Plougastel
PASCAL Pierre 1310 0 – 2 LE HENAFF Alexis 1410
CORTES Serge 1290 0 – 2 TANNEAU Erwann 1099
ROYER Maxendre 1099 0 – 2 LE HENAFF Mathilde 1440
JOFFRE Sylvain 1310 1 – F
JOFFRE Sylvain 1310 1 – F

Optimisé par Optimole